| 维度 | 本人(/通) | 关单中位 | 长未成中位 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 推动密度 (push_hits) | 12.5 | 17.3 | 8.1 | -28% |
| 陷阱用语 (trap_hits) | 12.5 | 低 | 高 | ⚠️ 偏多 |
| 时间锚定 (time_anchor) | 72.5 | 12.6 | 7.2 | 475% |
| 钩子密度 (item_anchor) | 36.0 | 22.6 | 17.9 | 59% |
| 老师/家长字数比 | 6.0:1 | 3.13:1 | 4.04:1 | ❌ 老师独白 |
| 让孩子上线 | 1.000 | 0.092 | 0.067 | ✅ |
📌 来自 audit_2026-05-25/insights/v2/transcript_metrics.json (closed n=1657 vs control n=1657)
| 时间 | 号码 | 时长 | 老师字数 | 字数比 | 陷阱 | 时锚 | 钩子 | 推动 | 孩子 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:29 | 13639500407 | 82.3min | 23240 | 3.4:1 | 25 | 137 | 67 | 25 | 2 | 合格关单 |
| 22:06 | 15825293214 | 5.3min | 1767 | 8.6:1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 中性 |