👥 个人维度数据分析看板·韩佳乐组
Q1 2026-05-232026-05-23CTA6年级7位组员 vs 69位同年级班主任
📊 组员总览(同年级同业务班主任中的位置)
| 姓名 | 城市 | 带班 | 加微% | 摸底% | 参培% | 活跃% | 5min% | 答疑% | 课次得分 | 同年级摸底排名 | 总体评级 |
| 刘晨阳 | 西安 | 48 | 96.50% | 79.90% | 58.33% | 91.67% | 70.50% | 47.92% | 62.5 | 63/69 | 🚨 |
| 刘洋 | 西安 | 95 | 95.30% | 77.20% | 64.21% | 90.53% | 62.65% | 46.32% | 53.68 | 65/69 | 🚨 |
| 姜雅雯 | 西安 | 94 | 99.70% | 94.00% | 65.96% | 94.68% | 70.98% | 56.38% | 61.7 | 22/69 | ✅ |
| 李彬 | 西安 | 94 | 95.20% | 83.30% | 61.70% | 90.43% | 70.67% | 50.00% | 56.38 | 56/69 | 🚨 |
| 韩佳乐 | 西安 | 48 | 96.50% | 86.80% | 79.17% | 91.67% | 70.83% | 52.08% | 56.25 | 50/69 | ⚠️ |
| 饶友涛 | 西安 | 48 | 101% | 90.30% | 27.08% | 95.83% | 61.58% | 54.17% | 64.58 | 35/69 | ⚠️ |
| 魏乐乐 | 西安 | 94 | 95.20% | 79.80% | 58.51% | 90.43% | 68.07% | 47.87% | 53.19 | 64/69 | 🚨 |
| 指标 | 我的值 | 同年级排名 | 同年级均值 | Top1 | 与均值差 |
|---|
| 加微达成率 | 96.50% | ⚠️ 43/69 | 97.46% | 104% | -0.96% |
| 摸底达成率 | 79.90% | 🚨 63/69 | 90.98% | 118% | -11.08% |
| 总加微率 | 45.00% | 🏆 1/69 | 45.00% | 45.00% | 0.0% |
| 接通前加微率 | 78.70% | 🚨 60/69 | 90.18% | 129% | -11.48% |
| 7日活跃率 | 91.67% | ⚠️ 43/69 | 92.59% | 98.95% | -0.92% |
| 参培率 | 58.33% | ✅ 23/69 | 49.47% | 82.11% | +8.86% |
| 摸底测率 | 54.17% | ⚠️ 52/69 | 57.86% | 72.92% | -3.69% |
| 课次得分 | 62.50% | ✅ 32/69 | 62.74% | 81.25% | -0.24% |
| 答疑课参与 | 47.92% | 🚨 63/69 | 54.59% | 70.83% | -6.67% |
| 5min覆盖率 | 70.50% | ✅ 23/69 | 69.03% | 75.88% | +1.47% |
| 10min覆盖率 | 35.42% | 🚨 60/69 | 40.58% | 57.89% | -5.16% |
| 通话总时长(分) | 27 | 🏆 2/69 | 12.12 | 37 | +14.88 |
✅ 亮点: 总加微率(1/69), 通话总时长(分)(2/69)
🚨 短板: 摸底达成率(63/69), 接通前加微率(60/69), 答疑课参与(63/69), 10min覆盖率(60/69)
| 指标 | 我的值 | 同年级排名 | 同年级均值 | Top1 | 与均值差 |
|---|
| 加微达成率 | 95.30% | ⚠️ 51/69 | 97.46% | 104% | -2.16% |
| 摸底达成率 | 77.20% | 🚨 65/69 | 90.98% | 118% | -13.78% |
| 总加微率 | 45.00% | 🏆 1/69 | 45.00% | 45.00% | 0.0% |
| 接通前加微率 | 86.60% | ⚠️ 45/69 | 90.18% | 129% | -3.58% |
| 7日活跃率 | 90.53% | ⚠️ 51/69 | 92.59% | 98.95% | -2.06% |
| 参培率 | 64.21% | 🏆 13/69 | 49.47% | 82.11% | +14.74% |
| 摸底测率 | 51.58% | 🚨 66/69 | 57.86% | 72.92% | -6.28% |
| 课次得分 | 53.68% | 🚨 66/69 | 62.74% | 81.25% | -9.06% |
| 答疑课参与 | 46.32% | 🚨 65/69 | 54.59% | 70.83% | -8.27% |
| 5min覆盖率 | 62.65% | 🚨 66/69 | 69.03% | 75.88% | -6.38% |
| 10min覆盖率 | 38.95% | ⚠️ 45/69 | 40.58% | 57.89% | -1.63% |
| 通话总时长(分) | 11 | ✅ 34/69 | 12.12 | 37 | -1.12 |
✅ 亮点: 总加微率(1/69), 参培率(13/69)
🚨 短板: 摸底达成率(65/69), 摸底测率(66/69), 课次得分(66/69), 答疑课参与(65/69), 5min覆盖率(66/69)
| 指标 | 我的值 | 同年级排名 | 同年级均值 | Top1 | 与均值差 |
|---|
| 加微达成率 | 99.70% | ✅ 14/69 | 97.46% | 104% | +2.24% |
| 摸底达成率 | 94.00% | ✅ 22/69 | 90.98% | 118% | +3.02% |
| 总加微率 | 45.00% | 🏆 1/69 | 45.00% | 45.00% | 0.0% |
| 接通前加微率 | 89.80% | ⚠️ 37/69 | 90.18% | 129% | -0.38% |
| 7日活跃率 | 94.68% | ✅ 18/69 | 92.59% | 98.95% | +2.09% |
| 参培率 | 65.96% | 🏆 11/69 | 49.47% | 82.11% | +16.49% |
| 摸底测率 | 56.38% | ⚠️ 41/69 | 57.86% | 72.92% | -1.48% |
| 课次得分 | 61.70% | ⚠️ 36/69 | 62.74% | 81.25% | -1.04% |
| 答疑课参与 | 56.38% | ✅ 22/69 | 54.59% | 70.83% | +1.79% |
| 5min覆盖率 | 70.98% | ✅ 17/69 | 69.03% | 75.88% | +1.95% |
| 10min覆盖率 | 40.43% | ⚠️ 37/69 | 40.58% | 57.89% | -0.15% |
| 通话总时长(分) | 7 | ⚠️ 46/69 | 12.12 | 37 | -5.12 |
✅ 亮点: 总加微率(1/69), 参培率(11/69)
| 指标 | 我的值 | 同年级排名 | 同年级均值 | Top1 | 与均值差 |
|---|
| 加微达成率 | 95.20% | ⚠️ 53/69 | 97.46% | 104% | -2.26% |
| 摸底达成率 | 83.30% | 🚨 56/69 | 90.98% | 118% | -7.68% |
| 总加微率 | 45.00% | 🏆 1/69 | 45.00% | 45.00% | 0.0% |
| 接通前加微率 | 80.40% | 🚨 57/69 | 90.18% | 129% | -9.78% |
| 7日活跃率 | 90.43% | ⚠️ 53/69 | 92.59% | 98.95% | -2.16% |
| 参培率 | 61.70% | ✅ 17/69 | 49.47% | 82.11% | +12.23% |
| 摸底测率 | 57.45% | ⚠️ 36/69 | 57.86% | 72.92% | -0.41% |
| 课次得分 | 56.38% | 🚨 57/69 | 62.74% | 81.25% | -6.36% |
| 答疑课参与 | 50.00% | 🚨 56/69 | 54.59% | 70.83% | -4.59% |
| 5min覆盖率 | 70.67% | ✅ 20/69 | 69.03% | 75.88% | +1.64% |
| 10min覆盖率 | 36.17% | 🚨 57/69 | 40.58% | 57.89% | -4.41% |
| 通话总时长(分) | 6 | ⚠️ 50/69 | 12.12 | 37 | -6.12 |
✅ 亮点: 总加微率(1/69)
🚨 短板: 摸底达成率(56/69), 接通前加微率(57/69), 课次得分(57/69), 答疑课参与(56/69), 10min覆盖率(57/69)
| 指标 | 我的值 | 同年级排名 | 同年级均值 | Top1 | 与均值差 |
|---|
| 加微达成率 | 96.50% | ⚠️ 43/69 | 97.46% | 104% | -0.96% |
| 摸底达成率 | 86.80% | ⚠️ 50/69 | 90.98% | 118% | -4.18% |
| 总加微率 | 45.00% | 🏆 1/69 | 45.00% | 45.00% | 0.0% |
| 接通前加微率 | 69.40% | 🚨 65/69 | 90.18% | 129% | -20.78% |
| 7日活跃率 | 91.67% | ⚠️ 43/69 | 92.59% | 98.95% | -0.92% |
| 参培率 | 79.17% | 🏆 3/69 | 49.47% | 82.11% | +29.7% |
| 摸底测率 | 56.25% | ⚠️ 42/69 | 57.86% | 72.92% | -1.61% |
| 课次得分 | 56.25% | 🚨 58/69 | 62.74% | 81.25% | -6.49% |
| 答疑课参与 | 52.08% | ⚠️ 50/69 | 54.59% | 70.83% | -2.51% |
| 5min覆盖率 | 70.83% | ✅ 18/69 | 69.03% | 75.88% | +1.8% |
| 10min覆盖率 | 31.25% | 🚨 65/69 | 40.58% | 57.89% | -9.33% |
| 通话总时长(分) | 2 | 🚨 64/69 | 12.12 | 37 | -10.12 |
✅ 亮点: 总加微率(1/69), 参培率(3/69)
🚨 短板: 接通前加微率(65/69), 课次得分(58/69), 10min覆盖率(65/69), 通话总时长(分)(64/69)
| 指标 | 我的值 | 同年级排名 | 同年级均值 | Top1 | 与均值差 |
|---|
| 加微达成率 | 101% | 🏆 9/69 | 97.46% | 104% | +3.44% |
| 摸底达成率 | 90.30% | ⚠️ 35/69 | 90.98% | 118% | -0.68% |
| 总加微率 | 45.00% | 🏆 1/69 | 45.00% | 45.00% | 0.0% |
| 接通前加微率 | 92.60% | ✅ 31/69 | 90.18% | 129% | +2.42% |
| 7日活跃率 | 95.83% | 🏆 9/69 | 92.59% | 98.95% | +3.24% |
| 参培率 | 27.08% | 🚨 60/69 | 49.47% | 82.11% | -22.39% |
| 摸底测率 | 54.17% | ⚠️ 52/69 | 57.86% | 72.92% | -3.69% |
| 课次得分 | 64.58% | ✅ 26/69 | 62.74% | 81.25% | +1.84% |
| 答疑课参与 | 54.17% | ⚠️ 35/69 | 54.59% | 70.83% | -0.42% |
| 5min覆盖率 | 61.58% | 🚨 68/69 | 69.03% | 75.88% | -7.45% |
| 10min覆盖率 | 41.67% | ✅ 31/69 | 40.58% | 57.89% | +1.09% |
| 通话总时长(分) | 25 | 🏆 5/69 | 12.12 | 37 | +12.88 |
✅ 亮点: 加微达成率(9/69), 总加微率(1/69), 7日活跃率(9/69), 通话总时长(分)(5/69)
🚨 短板: 参培率(60/69), 5min覆盖率(68/69)
| 指标 | 我的值 | 同年级排名 | 同年级均值 | Top1 | 与均值差 |
|---|
| 加微达成率 | 95.20% | ⚠️ 53/69 | 97.46% | 104% | -2.26% |
| 摸底达成率 | 79.80% | 🚨 64/69 | 90.98% | 118% | -11.18% |
| 总加微率 | 45.00% | 🏆 1/69 | 45.00% | 45.00% | 0.0% |
| 接通前加微率 | 85.10% | ⚠️ 49/69 | 90.18% | 129% | -5.08% |
| 7日活跃率 | 90.43% | ⚠️ 53/69 | 92.59% | 98.95% | -2.16% |
| 参培率 | 58.51% | ✅ 22/69 | 49.47% | 82.11% | +9.04% |
| 摸底测率 | 47.87% | 🚨 68/69 | 57.86% | 72.92% | -9.99% |
| 课次得分 | 53.19% | 🚨 67/69 | 62.74% | 81.25% | -9.55% |
| 答疑课参与 | 47.87% | 🚨 64/69 | 54.59% | 70.83% | -6.72% |
| 5min覆盖率 | 68.07% | ⚠️ 48/69 | 69.03% | 75.88% | -0.96% |
| 10min覆盖率 | 38.30% | ⚠️ 49/69 | 40.58% | 57.89% | -2.28% |
| 通话总时长(分) | 19 | ✅ 15/69 | 12.12 | 37 | +6.88 |
✅ 亮点: 总加微率(1/69)
🚨 短板: 摸底达成率(64/69), 摸底测率(68/69), 课次得分(67/69), 答疑课参与(64/69)
生成于 2026-05-24 17:45 · 数据源:猟辅导日报看板 · 概念口径以佳乐老师提供为准